top of page
LES ROUGES
Région | Nom | Quantité disponible | Prix |
|---|---|---|---|
Alsace | Domaine Bartel, Symbiose, Alsace Pinot noir, 2022 | 9 | 25,00 € |
Beaujolais | Michel & Sylvain Tête, Beaujolais Village, 2022 | 7 | 10,00 € |
Beaujolais | VDF, Domaine Steeve Charvet, 2023 | 4 | 10,00 € |
Beaujolais | Domaine Aufranc, Beaujolais rouge Made by Baptiste, 2023 | 3 | 10,00 € |
Beaujolais | Domaine du petit Pérou, Tu m'tiens au jus, 2023 | 2 | 10,00 € |
Beaujolais | Domaine Antony Perol, Gamay Bien élevé, 2022 | 2 | 12,00 € |
Beaujolais | Michel & Sylvain Tête, Julienas 2023 | 7 | 14,00 € |
Beaujolais | Domaine Mélinon, Régnié, 2022 | 2 | 14,00 € |
Beaujolais | Petit Pérou, Brouilly Pisse-Vieille 2023 | 5 | 14,00 € |
Beaujolais | Domaine des tilleuls argentés, les bois retour, 2022 | 3 | 14,00 € |
Beaujolais | Domaine du petit Pérou, Morgon vieilles vignes, 2022 | 3 | 15,00 € |
Beaujolais | Michel & Sylvain Tête , Moulin à Vent 2022 | 5 | 15,00 € |
Beaujolais | Juillard-Wolkowicki, Saint Amour à la folie, 2023 | 8 | 15,00 € |
Beaujolais | Petit Pérou, IGP Syrah Désir, 2018 | 7 | 15,00 € |
Beaujolais | Domaine des tilleuls argentés, le bois d'Iris, 2022 | 3 | 18,00 € |
Beaujolais | Juillard-Wolkowicki, le petit Morier, Moulin à vent, 2022 | 4 | 18,00 € |
Beaujolais | Domaine Aufranc, la tonne, 2022 | 4 | 18,00 € |
Beaujolais | Domaine du petit Pérou, l'indigène, Morgon Côte du Py, 2021 | 4 | 18,00 € |
Beaujolais | Domaine Steeve Charvet, Grille Midi, 2022 | 5 | 18,00 € |
Beaujolais | Domaine du père Jean, Berthaudières, Côte de Brouilly, 2022 | 2 | 18,00 € |
Beaujolais | Domaine des tilleuls argentés, Neoris, 2022 | 2 | 20,00 € |
Beaujolais | Domaine Steeve Charvet, L'Intime, 2022 | 3 | 20,00 € |
Bourgogne | Domaine Changarnier Frères, Les clous, Monthélie premier cru, 2022 | 3 | 30,00 € |
Bourgogne | Domaine Changarnier Frères, Les clous, Monthélie premier cru, 2019 | 1 | 35,00 € |
Bourgogne | Domaine Guerin, Hautes Côtes de Beaune, 2022 | 1 | 25,00 € |
Bourgogne | Domaine Bachey Legros, Maranges, Vieilles vignes, 2022 | 1 | 25,00 € |
Bourgogne | Domaine Bachey Legros, Santenay, Vieilles vignes, 2020 | 2 | 30,00 € |
Bourgogne | Domaine Bachey Legros, les plantes momières, Chassagne Montrachet, 2020 | 3 | 40,00 € |
Bourgogne | Domaine Changarnier Frères, Les vignes, Pommard, 2021 | 6 | 45,00 € |
Corse | Domaine Alzipratu , Fumisecu Rouge Calvi, 2023 | 2 | 18,00 € |
Corse | Domaine Alzipratu, Pumonte, Calvi, 2021 | 1 | 25,00 € |
Jura | Domaine Michel Thibaut, Petits fruits, côtes du Jura, 2022 | 2 | 18,00 € |
Languedoc | Dom Brial, El Cami côtes catalanes, 2023 | 5 | 10,00 € |
Languedoc | Domaine Sainte Marie des Crozes, les mains sur les hanches, Corbières, 2022 | 1 | 18,00 € |
Occitanie | Dom Brial, IGP Côtes Catalanes Echinops, 2023 | 1 | 15,00 € |
Occitanie | Domaine Dambrun, Au dessus de la mêlée, Aop Ventoux, 2021 | 2 | 18,00 € |
Provence | Domaine des Masques, Exception, IGP Méditérannée, 2021 | 3 | 25,00 € |
Savoie | Domaine des crocs blancs, Lune rouge, savoie mondeuse, 2022 | 2 | 30,00 € |
Sud | Domaine Labranche Laffont, Madiran, 2020 | 3 | 15,00 € |
Sud Ouest | Domaine de l'ancienne cure, Jour de fruit, Pet Charmant, 2022 | 2 | 15,00 € |
Sud-Ouest | Domaine de l'ancienne cure, l'abbaye, Bergerac, 2019 | 1 | 18,00 € |
Val de Loire | Domaine Laporte, Bouquet, 2022 | 6 | 12,00 € |
Val de Loire | Domaine des Chesnaies, Borgueuil, 2023 | 2 | 12,00 € |
Val de Loire | Domaine de Noiré, Soif de Tendresse, 2022 | 4 | 15,00 € |
Val de Loire | Domaine des Ardaillons, le Champart, 2022 | 3 | 15,00 € |
Val de Loire | Domaine Fief noir, Somnanbule Anjou, 2022 | 1 | 18,00 € |
Val de Loire | Domaine Lambert, les Perruches, Chinon, 2021 | 1 | 18,00 € |
Vallée du Rhône | Chastel Samson, Côte du Rhône Village Visan, 2021 | 6 | 14,00 € |
Vallée du Rhône | Famille Gilli, Novae, 2022 | 3 | 18,00 € |
Vallée du Rhône | Domaine Merlin, Côte-Rôtie, 2022 | 4 | 45,00 € |
bottom of page

